Level 10

Factors Runs 100 Runs 110 Runs 120 Runs 130 Runs 140 Runs 150 Runs 160
10 0.029812 0.028339 0.027296 0.026131 0.025363 0.024646 0.024087
11 0.039949 0.037780 0.035871 0.034637 0.033274 0.032207 0.031260
12 0.053360 0.050043 0.047353 0.045456 0.043573 0.041826 0.040472
13 0.071218 0.066409 0.062569 0.059424 0.056816 0.054339 0.052639
14 0.094601 0.087680 0.082113 0.077894 0.073941 0.070752 0.067834
15 0.125407 0.115614 0.107703 0.102247 0.096353 0.092108 0.087787
16 0.165345 0.152332 0.141459 0.133175 0.125484 0.118925  
17 0.216850 0.199591 0.184934 0.173649 0.163002 0.153792  
18 0.283749 0.260711 0.240998 0.224358 0.211077 0.199254  
19 0.369873 0.338857 0.312628 0.291295 0.273544 0.257423  
20 0.481661 0.439202 0.406532 0.376125 0.353445 0.332202  
21 0.624834 0.566737 0.524205 0.486566 0.454238 0.426388  
22 0.804654 0.732980 0.675714 0.624871 0.583915 0.547187  
23 1.036265 0.942670 0.869162 0.803530 0.750460 0.701810  
24 1.333906 1.211091 1.110013 1.028646 0.956584 0.896158  
25 1.701641 1.549627 1.421401 1.314549 1.223866 1.142944  
26 2.176673 1.975588 1.812112 1.679010 1.557477 1.457192  
27 2.769143 2.523581 2.306038 2.133520 1.980193 1.850649  
28 3.519039 3.196225 2.930422 2.707451 2.512443 2.347992  
29 4.469248 4.049750 3.715519 3.434052 3.184546 2.976490  

¡@