Level 11
| Factors | Runs 110 | Runs 121 | Runs 132 | Runs 143 | Runs 154 | Runs 165 |
| 10 | 0.025174 | 0.023895 | 0.022831 | 0.021935 | 0.021216 | 0.020564 |
| 11 | 0.034052 | 0.032044 | 0.030298 | 0.029232 | 0.028066 | 0.027063 |
| 12 | 0.045359 | 0.042628 | 0.040354 | 0.038608 | 0.036936 | 0.035425 |
| 13 | 0.060825 | 0.056758 | 0.053431 | 0.050590 | 0.048180 | 0.046194 |
| 14 | 0.081057 | 0.074965 | 0.070160 | 0.066272 | 0.063112 | 0.060375 |
| 15 | 0.107562 | 0.098978 | 0.092642 | 0.087148 | 0.082054 | 0.078403 |
| 16 | 0.141069 | 0.130577 | 0.121287 | 0.113766 | 0.107346 | 0.101691 |
| 17 | 0.186075 | 0.171068 | 0.158800 | 0.148615 | 0.139905 | 0.132371 |
| 18 | 0.243498 | 0.223193 | 0.205902 | 0.192607 | 0.180491 | 0.170592 |
| 19 | 0.317740 | 0.290071 | 0.269177 | 0.249908 | 0.234140 | 0.219805 |
| 20 | 0.413722 | 0.376594 | 0.347642 | 0.323704 | 0.303081 | 0.284463 |
| 21 | 0.535920 | 0.487216 | 0.448460 | 0.416556 | 0.388986 | 0.365687 |
| 22 | 0.689575 | 0.628979 | 0.579547 | 0.535031 | 0.501058 | |
| 23 | 0.889153 | 0.807281 | 0.744275 | 0.686931 | 0.639516 | |
| 24 | 1.138934 | 1.033556 | 0.952268 | 0.879206 | 0.819829 | |
| 25 | 1.458307 | 1.322740 | 1.214557 | 1.122380 | 1.044499 | |
| 26 | 1.859295 | 1.688684 | 1.545678 | 1.431466 | 1.327420 | |
| 27 | 2.361459 | 2.142028 | 1.963989 | 1.813028 | 1.685986 | |
| 28 | 2.996227 | 2.717108 | 2.492857 | 2.306672 | 2.136161 | |
| 29 | 3.794451 | 3.446626 | 3.159698 | 2.915730 | 2.707932 |
¡@