Level 7

Factors Runs 70 Runs 77 Runs 84 Runs 91 Runs 98 Runs 105 Runs 112
10 0.052879 0.050649 0.048942 0.047468 0.046284 0.045290 0.044351
11 0.068994 0.066263 0.063324 0.061182 0.059324 0.058121 0.056566
12 0.090125 0.085703 0.081679 0.078521 0.075843 0.073477 0.071966
13 0.117924 0.111023 0.105438 0.100874 0.097027 0.094111 0.091155
14 0.152432 0.142952 0.135788 0.128924 0.123806 0.118824 0.114959
15 0.198253 0.185494 0.173799 0.165574 0.157970 0.151384 0.145330
16 0.256909 0.238970 0.223989 0.210959 0.200832 0.192594 0.183861
17 0.328878 0.306289 0.285588 0.269535 0.255116 0.243222 0.233193
18 0.424870 0.392043 0.365888 0.343483 0.325652 0.308788 0.294769
19 0.546820 0.502152 0.467014 0.438166 0.412996 0.391835 0.372641
20 0.698078 0.641727 0.593668 0.556806 0.522483 0.495469 0.470328
21 0.891389 0.818536 0.757178 0.704055 0.662789 0.625777 0.593858
22 1.131529 1.037582 0.961724 0.893774 0.839549 0.791033 0.748505
23 1.436633 1.317704 1.216973 1.129330 1.058036 0.997224 0.944884
24 1.826096 1.673526 1.538563 1.431960 1.339109 1.261017 1.188279
25 2.309590 2.108269 1.941398 1.801949 1.684009 1.582017 1.495226
26 2.909585 2.655390 2.446087 2.268953 2.118468 1.989279 1.874894
27 3.672604 3.346050 3.079488 2.856449 2.661784 2.499855 2.351767
28 4.639000 4.221459 3.880717 3.593949 3.348247 3.140073  
29 5.792718 5.288164 4.856930 4.493208 4.188197 3.924081  

¡@