Level 8

Factors Runs 80 Runs 88 Runs 96 Runs 104 Runs 112 Runs 120
10 0.043446 0.041340 0.039969 0.038614 0.037683 0.036668
11 0.057577 0.054479 0.052146 0.050138 0.048719 0.047456
12 0.075829 0.071714 0.067954 0.065153 0.062848 0.060718
13 0.100140 0.093491 0.088688 0.084717 0.081007 0.077847
14 0.131727 0.123003 0.115591 0.109007 0.104844 0.100510
15 0.172178 0.159952 0.150177 0.141683 0.134660 0.129424
16 0.225049 0.209462 0.194606 0.184050 0.174016 0.165966
17 0.293878 0.271129 0.252869 0.236705 0.224485 0.213094
18 0.381653 0.350343 0.326069 0.305178 0.286900 0.273012
19 0.495841 0.454085 0.421694 0.391911 0.369881 0.348467
20 0.638570 0.586525 0.541460 0.504663 0.473869 0.446814
21 0.822616 0.752224 0.695770 0.646714 0.605084 0.571278
22 1.060883 0.967237 0.891714 0.827436 0.775921 0.728348
23 1.355922 1.236361 1.137472 1.056627 0.989905 0.928671
24 1.734167 1.585301 1.458108 1.352265 1.260472 1.178960
25 2.206205 2.010542 1.848315 1.709640 1.596072 1.498299
26 2.818776 2.567157 2.360244 2.180966 2.036726 1.902596
27 3.568630 3.247623 2.980925 2.760758 2.571821  
28 4.533751 4.130661 3.788149 3.504371 3.260350  
29 5.717058 5.205431 4.772508 4.410150 4.106695  

¡@