Level 9
| Factors | Runs 90 | Runs 99 | Runs 108 | Runs 117 | Runs 126 | Runs 135 |
| 10 | 0.034920 | 0.033361 | 0.031935 | 0.030922 | 0.029814 | 0.029200 |
| 11 | 0.046376 | 0.044313 | 0.041979 | 0.040367 | 0.038951 | |
| 12 | 0.061507 | 0.057890 | 0.055384 | 0.052605 | 0.050698 | |
| 13 | 0.081302 | 0.076551 | 0.071958 | 0.068469 | 0.065676 | |
| 14 | 0.107469 | 0.099616 | 0.093893 | 0.089126 | 0.085091 | |
| 15 | 0.140562 | 0.130476 | 0.122624 | 0.115501 | 0.109618 | |
| 16 | 0.184383 | 0.170050 | 0.158974 | 0.149743 | 0.141156 | |
| 17 | 0.240725 | 0.221347 | 0.206343 | 0.193131 | 0.182719 | |
| 18 | 0.312694 | 0.287313 | 0.266995 | 0.250252 | 0.234845 | |
| 19 | 0.404407 | 0.372231 | 0.343262 | 0.320578 | 0.301020 | |
| 20 | 0.523277 | 0.478752 | 0.442663 | 0.412853 | 0.386735 | |
| 21 | 0.673878 | 0.612092 | 0.568808 | 0.527324 | 0.494301 | |
| 22 | 0.862643 | 0.788384 | 0.726877 | 0.675909 | 0.630238 | |
| 23 | 1.103941 | 1.008585 | 0.929574 | 0.860825 | 0.801557 | |
| 24 | 1.409013 | 1.283887 | 1.181082 | 1.095990 | 1.021992 | |
| 25 | 1.796081 | 1.635068 | 1.501153 | 1.392113 | 1.296230 | |
| 26 | 2.281778 | 2.077205 | 1.906110 | 1.767308 | 1.644283 | |
| 27 | 2.891910 | 2.637529 | 2.418733 | 2.232894 | 2.080308 | |
| 28 | 3.654852 | 3.326563 | 3.051833 | 2.818491 | 2.624047 | |
| 29 | 4.607663 | 4.196964 | 3.849275 | 3.557397 | 3.305598 |
¡@